Melate:
Sorteo: 3170 Fecha 22/04/2018 Combinación ganadora |
|||||||
06 18 23 32 52 56 45 | |||||||
natural natural natural natural natural natural adicional | |||||||
Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
2do. | 5 números naturales y el adicional | 0 | $0.00 | ||||
3er. | 5 números naturales | 12 | $54,097.40 | ||||
4to. | 4 números naturales y el adicional | 31 | $2,416.26 | ||||
5to. | 4 números naturales | 522 | $908.79 | ||||
6to. | 3 números naturales y el adicional | 825 | $161.29 | ||||
7mo. | 3 números naturales | 11,284 | $43.01 | ||||
8vo. | 2 números naturales y el adicional | 8,758 | $32.26 | ||||
9no. | 2 números naturales | 101,315 | $26.88 | ||||
Total de premios: 122,747 | Total a repartir: $ 4,822,730.61 pesos | ||||||
Próximo sorteo 25/04/2018 $82,700,000.00 Pesos |
Revancha:
Sorteo: 3170 Fecha 22/04/2018 Combinación ganadora |
|||||||
06 12 37 44 45 51 | |||||||
natural natural natural natural natural natural | |||||||
Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
2do. | 5 números naturales | 10 | $57,497.20 | ||||
3er. | 4 números naturales | 516 | $1,034.69 | ||||
4to. | 3 números naturales | 10,451 | $26.88 | ||||
5to. | 2 números naturales | 97,023 | $10.75 | ||||
Total de premios: 108,000 | Total a repartir: $ 2,432,792.17 pesos | ||||||
Próximo sorteo 25/04/2018 $140,900,000.00 Pesos |
Revanchita:
Sorteo: 3170 Fecha 22/04/2018 Combinación ganadora |
|||||||
24 30 33 42 44 47 | |||||||
natural natural natural natural natural natural | |||||||
Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
Total de premios: 0 | Total a repartir: $ 0.00 pesos | ||||||
Próximo sorteo 25/04/2018 $209,000,000.00 Pesos |