Sorteo: 3167 Fecha 11/04/2018 Combinación ganadora |
|||||||
01 09 23 25 26 35 29 | |||||||
natural natural natural natural natural natural adicional | |||||||
Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
2do. | 5 números naturales y el adicional | 0 | $0.00 | ||||
3er. | 5 números naturales | 9 | $54,966.14 | ||||
4to. | 4 números naturales y el adicional | 21 | $2,718.10 | ||||
5to. | 4 números naturales | 553 | $653.72 | ||||
6to. | 3 números naturales y el adicional | 660 | $161.29 | ||||
7mo. | 3 números naturales | 11,594 | $43.01 | ||||
8vo. | 2 números naturales y el adicional | 7,767 | $32.26 | ||||
9no. | 2 números naturales | 98,050 | $26.88 | ||||
Total de premios: 118,654 | Total a repartir: $ 4,404,539.28 pesos | ||||||
Próximo sorteo 15/04/2018 $72,900,000.00 Pesos |
Sorteo: 3167 Fecha 11/04/2018 Combinación ganadora |
|||||||
11 26 29 39 42 53 | |||||||
natural natural natural natural natural natural | |||||||
Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
2do. | 5 números naturales | 4 | $123,283.67 | ||||
3er. | 4 números naturales | 380 | $1,205.02 | ||||
4to. | 3 números naturales | 8,501 | $26.88 | ||||
5to. | 2 números naturales | 79,609 | $10.75 | ||||
Total de premios: 88,494 | Total a repartir: $ 2,035,345.91 pesos | ||||||
Próximo sorteo 15/04/2018 $132,700,000.00 Pesos |
Sorteo: 3167 Fecha 11/04/2018 Combinación ganadora |
|||||||
04 37 38 42 50 54 | |||||||
natural natural natural natural natural natural | |||||||
Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
Total de premios: 0 | Total a repartir: $ 0.00 pesos | ||||||
Próximo sorteo 15/04/2018 $203,200,000.00 Pesos |